한국보건안전단체총연합회
참여단체
참여단체 명단
(총 73개 단체)
분과 | 단체명 | |
---|---|---|
1 | 산업안전 12 | 한국안전기술협회 |
안전보호구협회 | ||
한국안전교육강사협회 | ||
미래안전문화포럼 | ||
시스템 코리아 인증원 | ||
미래일터안전보건포럼 | ||
대한중대재해예방협회 | ||
한국안전체험교육원 | ||
한국기술안전 | ||
한국산업안전기술단 | ||
안전세계 | ||
안전정보 | ||
2 | 직업보건 4 | 직업건강협회 |
한국직업건강간호학회 | ||
일터정신건강증진학회 | ||
산업전문간호사회 | ||
3 | 건설안전 7 | 한국건설가설협회 |
한국안전진흥협회 | ||
한국건설안전학회 | ||
건설안전협의회 | ||
건설안전실무자협의회 | ||
종합건설업 KOSHA 협의회 | ||
전문건설안전보건협의회 | ||
4 | 환경건설보건 4 | 환경안전보건협회 |
대한환경건강학회 | ||
대한건설보건학회 | ||
아이에스연구소 | ||
5 | 국민안전 6 | 한국안전총연맹 |
재단법인 피플 | ||
한국재해재난안전협회 | ||
대한민국 안전사회 연구회 | ||
대한민국 시민경찰 중앙회 | ||
한국재난안전뉴스 | ||
6 | 국민보건 6 | 대한간호정우회 |
대한작업치료사협회 | ||
국제구명구급협회 한국본부 | ||
흡연제로네트워크 | ||
대한간호대학학생협회 | ||
건강환경연구소 | ||
7 | 지역사회 보건안전 5 | 대한주택관리사협회 |
한국방문보건협회 | ||
지역보건연구회 | ||
도시생활안전봉사단 | ||
산업 및 지역사회간호 연구회 | ||
8 | 어린이・청소년 보건안전 5 | 보건교사회 |
어린이 안전학교 | ||
초등돌봄교사 연합회 | ||
어린이교통안전연구소 | ||
건강학교연대 | ||
9 | 소비자안전 4 | 미래소비자행동 |
C&I 리서치 | ||
법무법인 동서양재 | ||
한국컨택센터산업협회 | ||
10 | 스마트안전보건 5 | 한국스마트안전보건기술협회 |
엠레터 | ||
싸이큐어 | ||
㈜지티사이언 | ||
메타지음 | ||
11 | 안전보건기업 15 | 도서출판 담음 |
세이폴 | ||
열린복지 | ||
오토스 | ||
제일 F&S | ||
옥당산업 | ||
선공 | ||
나이스케어 | ||
창조보건안전 | ||
내일기업 | ||
아인에스 | ||
성삼 | ||
켐토피아 | ||
웰니스 | ||
ISSA 엔지니어링 |